Für die bevorstehende Saison 2018/19 stehen die Gruppeneinteilung und der Ligamodus fest.
Gruppeneinteilung: Die Einteilung 3.Liga Gruppe 4 bleibt bis auf eine Mannschaft gleich. Der EHC Lenk- Zweisimmen steigt nach der Saison 2017/18 ab. Der Aufsteiger Gstaad- Saanenland wird in kommender Saison diesen Platz einnehmen.
3. Liga ZS Gruppe 4 | ||
---|---|---|
Anzahl Mannschaften: | 8 | |
Mannschaft | Spielort | Bemerkung |
Adelboden II | Adelboden | |
Beatenberg | Matten | |
Belp | Worb | |
Freimettigen II | Wichtrach | |
Grindelwald | Grindelwald | |
Gstaad-Saanenland | Gstaad | Aufsteiger |
Längenbühl | Kandersteg | |
Oberlangenegg II | Oberlangenegg |
Modus: Der Modus für die Saison wurde ebenfalls festgelegt. Nach der ersten Durchführung von Playoffs in der 3.Liga in vergangener Saison wird auch 2018/19 wieder ein Zentralschweizermeister durch Playoffs gekürt. Der Modus ist wie folgt definiert:
Regular Season | Playoffs (übers Kreuz, Gr. 1+2/3+4) | ||
● 4 Gruppen | ● 1/2 Final Gr. 1+2/3+4 | Best-of-3 | |
● Hin- und Rückrunde | ● Final Gr. 1+2/3+4 | Best-of-3 | |
● 14 Runden / 14 Spiele | ● Regional Final | Best-of-3 | |
Klassement | Titel | ||
● 1. und 2. | ➔ Playoffs | ● Schweizermeister 3. Liga Zentralschweiz | |
● 3. bis 7. | ➔ Saison fertig | Anzahl Spiele | |
● 8. | ➔ Abstieg, 4. Liga | ● Max. 23 Spiele bis Meistertitel / Aufstieg 2. Liga |
Visit us on